Leading Manufacturer of 202 stainless steel coil, stainless steel coils supplier-316, ss 321 coils supplier, ss 310 coils supplier, 310 ss coil and stainless steel 202 coil from New Delhi.
₹ 145 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 202 |
| Thickness | 5 mm |
| Standard | JIS G3109 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Material | Stainless Steel |
| Finishing | Polished |
₹ 310 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 5 mm |
| Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Technique | Hot Rolled |
| Grade | 321 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
| Technique | Hot Rolled |
| Grade | 310 |
| Shape | Round |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Color | Silver |
| Grade | 310 |
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 202 |
| Thickness | 5 mm |
| Finish | Polished |
| Finishing | Polished |
| Shape | Round |
| Material | Stainless Steel |
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Roll |
| Material | Stainless Steel |
₹ 290 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 2 mm |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Roll |
| Material | Stainless Steel |
₹ 130 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 202 |
| Thickness | 4 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Width | 4 feet |
| Packaging Type | Roll |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade | 316 |
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 2 mm |
| Finish | Polished |
| Standard | JIS G3109 |
| Country of Origin | Made in India |
| Width | 4 feet |
| Packaging Type | Roll |
| Material | Stainless Steel |
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Width | 4 feet |
| Grade | 304 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 202 |
| Thickness | 5 mm |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Width | 4 feet |
| Packaging Type | Roll |
| Material | Stainless Steel |
₹ 130 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 202 |
| Thickness | 2 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Roll |
| Width | 4 feet |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Packaging Type | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Stainless Steel |
| Grade | 304 |
| Width | 4 feet |
₹ 202 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 2 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Roll |
| Material | Stainless Steel |
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 2 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Roll |
| Material | Stainless Steel |
| Width | 4 feet |
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 430 |
| Thickness | 2 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Width | 4 feet |
| Material | Stainless Steel |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 202 |
| Thickness | 2 mm |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Roll |
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 202 |
| Thickness | 2 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Stainless Steel |
| Width | 4 feet |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Packaging Type | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 304 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 310 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 2 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Roll |
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 2 mm |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Width | 4 feet |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Roll |
₹ 125 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 202 |
| Thickness | 2 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Roll |
₹ 199 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Roll |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | 316 |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Brand | Jindal |
| Packaging Type | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Stainless Steel |
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 5 mm |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
| Technique | Hot Rolled |
| Shape | Round |
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 2 mm |
| Finish | Unpolished |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Material Grade | 304 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Color | Silver |
Get Latest Price
| Material Grade | 304 |
| Thickness | 0.7 mm |
| Standard | JIS G3109 |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Color | Silver |
Get Latest Price
| Material Grade | 304 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Color | Silver |
Get Latest Price
| Material Grade | 304 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Color | Silver |
Get Latest Price
| Material Grade | 304 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | JIS G3109 |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Color | Silver |
Get Latest Price
| Material Grade | 304 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Color | Silver |
Get Latest Price
| Material Grade | 304 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | JIS G3109 |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Color | Silver |
Get Latest Price
| Material Grade | 301 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | JIS G3109 |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Color | Silver |
Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Color | Silver |
Get Latest Price
| Material Grade | 301 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | JIS G3109 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | jindal |
| Color | Silver |
Get Latest Price
| Material Grade | 301 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Color | Silver |
Get Latest Price
| Material Grade | 304 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Color | Silver |
Get Latest Price
| Material Grade | 304 |
| Thickness | 6 mm |
| Standard | JIS G3109 |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Color | Silver |
Lovish Gupta (CEO)
Paras Aluminium Private Limited
Plot No 20, 10578/14, Motia Khan, Delhi
Pahar Ganj, New Delhi - 110055, Delhi, India